Letní výprodej
vinařství | ročník | cena včetně DPH | Cena po slevě 40% | lahví k dispozici |
WEINGUT KNOLL |
|
|
|
|
Grüner Veltliner Smaragd Ried Kreutles | 2013 | 1 924 Kč | 1 154 Kč | 18 |
Grüner Veltliner Smaragd Ried Loibenberg | 2013 | 2 166 Kč | 1 300 Kč | 25 |
Grüner Veltliner Smaragd Ried Loibenberg | 2014 | 2 045 Kč | 1 227 Kč | 37 |
Riesling Smaragd Ried Loibenberg | 2013 | 2 045 Kč | 1 227 Kč | 41 |
Riesling Smaragd Ried Loibenberg | 2014 | 1 924 Kč | 1 154 Kč | 78 |
Riesling Smaragd Ried Loibenberg | 2016 | 1 682 Kč | 1 009 Kč | 11 |
Riesling Smaragd Ried Loibenberg | 2017 | 1 561 Kč | 937 Kč | 14 |
Riesling Smaragd Ried Loibenberg | 2018 | 1 440 Kč | 864 Kč | 13 |
Riesling Smaragd Ried Loibenberg | 2019 | 1 319 Kč | 791 Kč | 12 |
Riesling Smaragd Ried Kellerberg | 2013 | 2 045 Kč | 1 227 Kč | 60 |
Riesling Smaragd Ried Kellerberg | 2014 | 1 924 Kč | 1 154 Kč | 40 |
Riesling Smaragd Ried Kellerberg | 2015 | 1 803 Kč | 1 082 Kč | 5 |
Riesling Smaragd Ried Kellerberg | 2017 | 1 561 Kč | 937 Kč | 15 |
Riesling Smaragd Ried Kellerberg | 2018 | 1 440 Kč | 864 Kč | 18 |
Riesling Smaragd Ried Kellerberg | 2022 | 1 198 Kč | 719 Kč | 12 |
Riesling Selection Ried Pfaffenberg | 2012 | 2 045 Kč | 1 227 Kč | 14 |
Riesling Selection Ried Pfaffenberg | 2013 | 1 924 Kč | 1 154 Kč | 24 |
Riesling Selection Ried Pfaffenberg | 2014 | 1 803 Kč | 1 082 Kč | 54 |
Riesling Selection Ried Pfaffenberg | 2017 | 1 561 Kč | 937 Kč | 7 |
Riesling Selection Ried Pfaffenberg | 2018 | 1 440 Kč | 864 Kč | 13 |
Chardonnay Smaragd | 2013 | 738 Kč | 443 Kč | 11 |
Gelbertraminer Smaragd 0,5 l | 2012 | 569 Kč | 341 Kč | 13 |
|
|
|
|
|
WEINGUT PICHLER-KRUTZLER | Ročník |
|
|
|
Grüner Veltliner Supperin | 2013/14 | 956 Kč | 574 Kč | 28/90 |
Grüner Veltliner Supperin | 2016 | 835 Kč | 501 Kč | 4 |
Grüner Veltliner Kellerberg | 2013 | 1 682 Kč | 1 009 Kč | 165 |
Grüner Veltliner Kellerberg | 2014 | 1 561 Kč | 937 Kč | 155 |
Riesling Pfaffenberg Alte Reben | 2013 | 1 561 Kč | 937 Kč | 40 |
Riesling Pfaffenberg Alte Reben | 2014 | 1 440 Kč | 864 Kč | 34 |
Riesling Kellerberg | 2013 | 1 682 Kč | 1 009 Kč | 114 |
Riesling Kellerberg | 2014 | 1 561 Kč | 937 Kč | 58 |
Riesling Kellerberg | 2015 | 1 440 Kč | 864 Kč | 98 |
|
|
|
|
|
WEINGUT VEYDER - MALBERG | Ročník |
|
|
|
Grüner Veltliner Hochrain | 2014 | 1 924 Kč | 1 154 Kč | 9 |
Grüner Veltliner Hochrain Magnum 1,5l | 2013 | 3 388 Kč | 2 033 Kč | 6 |
Grüner Veltliner Hochrain Magnum 1,5l | 2018 | 2 783 Kč | 1 670 Kč | 6 |
Grüner Veltliner Weitenberg | 2013 | 2 390 Kč | 1 434 Kč | 56 |
Grüner Veltliner Weitenberg | 2014 | 2 269 Kč | 1 361 Kč | 57 |
Grüner Veltliner Weitenberg | 2016 | 2 027 Kč | 1 216 Kč | 6 |
Riesling Schoner Susswein | 2014 | 1 228 Kč | 737 Kč | 42 |
Riesling Bruck | 2020 | 1 319 Kč | 791 Kč | 12 |
Riesling 2B (Bruck & Buschenberg) | 2016 | 1 198 Kč | 719 Kč | 18 |
Grüner Veltliner Liebedich Magnum 1,5l | 2018 | 1 440 Kč | 864 Kč | 7 |
|
|
|
|
|
WEINGUT MARTIN MUTHENTHALER | Ročník |
|
|
|
Grüner Veltliner Vergelt´s Gott | 2013 | 835 Kč | 501 Kč | 17 |
Grüner Veltliner Vergelt´s Gott | 2015 | 799 Kč | 479 Kč | 14 |
Grüner Veltliner Ried Schӧn | 2013 | 1 204 Kč | 722 Kč | 20 |
Grüner Veltliner Ried Schӧn | 2015 | 1 083 Kč | 650 Kč | 27 |
Grüner Veltliner Ried Schӧn | 2016 | 962 Kč | 577 Kč | 12 |
Riesling Glimmerschiefer Suss | 2013 | 1 022 Kč | 613 Kč | 12 |
Riesling Ried Bruck | 2012 | 1 204 Kč | 722 Kč | 12 |
Riesling Ried Bruck | 2016 | 962 Kč | 577 Kč | 3 |
Riesling Viesslinger Stern | 2012 | 1 634 Kč | 980 Kč | 11 |
Riesling Viesslinger Stern | 2013 | 1 513 Kč | 908 Kč | 70 |
Riesling Viesslinger Stern | 2015 | 1 271 Kč | 762 Kč | 15 |
|
|
|
|
|
WEINGUT PRAGER | Ročník |
|
|
|
Grüner Veltliner Smaragd Achleiten | 2013 | 2 111 Kč | 1 267 Kč | 6 |
Grüner Veltliner Smaragd Achleiten Stockkultur | 2014 | 1 990 Kč | 1 194 Kč | 23 |
Riesling Smaragd Achleiten | 2013 | 2 111 Kč | 1 267 Kč | 23 |
Riesling Smaragd Steinriegel | 2013 | 2 111 Kč | 1 267 Kč | 25 |
|
|
|
|
|
WEINGUT J.M.HOGL | Ročník |
|
|
|
Riesling Smaragd Ried Bruck | 2011/12 | 920 Kč | 552 Kč | 6 |
Riesling Smaragd Bruck Alteparzellen | 2009 | 1 192 Kč | 715 Kč | 17 |
Riesling Smaragd Terrassengarten Loiben | 2000 | 1 283 Kč | 770 Kč | 3 |
Grüner Veltliner Smaragd Ried Schӧn | 2011/12 | 968 Kč | 581 Kč | 17 |
Grüner Veltliner Smaragd Spitzer Taussendeimerberg | 2011 | 968 Kč | 581 Kč | 6 |
Grüner Veltliner Smaragd Ried Schӧn Alteparzellen | 2011 | 1 440 Kč | 864 Kč | 5 |
|
|
|
|
|
WEINGUT TEMENT | Ročník |
|
|
|
Sauvignon Blanc Berghausener Weinbank Selektion 3 | 2011 | 545 Kč | 327 Kč | 15 |
Sauvignon Blanc Berghausener | 2014/15 | 478 Kč | 287 Kč | 14 |
Sauvignon Sausal | 2013 | 787 Kč | 472 Kč | 18 |
Sauvignon Blanc Grassnitzberg | 2016 | 1 016 Kč | 610 Kč | 3 |
Weissburgunder Klassik | 2013 | 333 Kč | 200 Kč | 6 |
Arachon | 2011 | 986 Kč | 592 Kč | 11 |
Arachon | 2012 | 865 Kč | 519 Kč | 18 |
|
|
|
|
|
WEINGUT HEINRICH | Ročník |
|
|
|
Weissburgunder | 2013 | 599 Kč | 359 Kč | 6 |
Welschriesling Freyheit | 2015 | 526 Kč | 316 Kč | 2 |
RED (Fr, Zwe, St. Lau) | 2015 | 254 Kč | 152 Kč | 3 |
Gabarinza (Zwe, Fr, M) | 2012/13 | 1 561 Kč | 937 Kč | 12 |
Salzberg (M, Fr, Zwe) | 2011 | 2 650 Kč | 1 590 Kč | 9 |
Salzberg (M, Fr, Zwe) | 2012 | 2 408 Kč | 1 445 Kč | 3 |
|
|
|
|
|
VAN VOLXEM | Ročník |
|
|
|
Riesling Altneberg Alte Reben | 2014 | 1 682 Kč | 1 009 Kč | 19 |
Riesling Goldberg | 2014 | 1 440 Kč | 864 Kč | 16 |
Riesling Goldberg | 2015 | 1 319 Kč | 791 Kč | 17 |
Riesling Goldberg | 2016 | 1 198 Kč | 719 Kč | 17 |
Riesling Gottesfuss Alte Reben | 2014 | 1 924 Kč | 1 154 Kč | 6 |
Riesling Gottesfuss Alte Reben | 2015 | 1 803 Kč | 1 082 Kč | 3 |
Riesling Gottesfuss Alte Reben | 2016 | 1 682 Kč | 1 009 Kč | 4 |
Riesling Schiefer | 2013 | 472 Kč | 283 Kč | 6 |
Riesling Schiefer | 2014 | 405 Kč | 243 Kč | 6 |
Riesling Kabniett Rotschiefer | 2013 | 472 Kč | 283 Kč | 3 |
Riesling Scharzhofberger | 2015 | 1 561 Kč | 937 Kč | 20 |
Riesling Scharzhofberger | 2016 | 1 440 Kč | 864 Kč | 18 |
Riesling Scharzhofberger | 2017 | 1 319 Kč | 791 Kč | 16 |
Riesling Volz | 2015 | 1 561 Kč | 937 Kč | 8 |
Riesling Volz | 2018 | 1 198 Kč | 719 Kč | 15 |
Riesling Wiltinger Brauenfels | 2013 | 653 Kč | 392 Kč | 12 |
Riesling Wiltinger Brauenfels | 2014 | 593 Kč | 356 Kč | 6 |
|
|
|
|
|
MAISON PATRICK PIUZE | Ročník |
|
|
|
Chablis 1er Cru Vaillons "Les Minots" | 2012 | 2 287 Kč | 1 372 Kč | 29 |
Chablis 1er Cru Vaillons "Les Minots" | 2013 | 2 166 Kč | 1 300 Kč | 30 |
Chablis 1er Cru Vaillons "Les Minots" | 2014 | 2 045 Kč | 1 227 Kč | 34 |
Chablis 1er Cru Vaillons "Les Minots" | 2016 | 1 803 Kč | 1 082 Kč | 3 |
Chablis 1er Cru Vaillons "Les Minots" | 2018 | 1 682 Kč | 1 009 Kč | 7 |
Chablis 1er Cru Les Forets | 2013 | 2 166 Kč | 1 300 Kč | 35 |
Chablis 1er Cru Les Forets | 2014 | 2 045 Kč | 1 227 Kč | 27 |
Chablis 1er Cru Les Forets | 2015 | 1 924 Kč | 1 154 Kč | 35 |
Chablis 1er Cru Les Forets | 2017 | 1 803 Kč | 1 082 Kč | 8 |
Chablis 1er Cru Monté de Tonnere | 2016 | 2 287 Kč | 1 372 Kč | 6 |
Chablis Grand Cru Bougros | 2013 | 2 529 Kč | 1 517 Kč | 36 |
Chablis Grand Cru Bougros | 2014 | 2 408 Kč | 1 445 Kč | 23 |
Chablis Grand Cru Bougros | 2015 | 2 287 Kč | 1 372 Kč | 26 |
Chablis Grand Cru Bougros | 2016 | 2 166 Kč | 1 300 Kč | 4 |
Chablis Grand Cru Bougros | 2017 | 2 045 Kč | 1 227 Kč | 20 |
Chablis Grand Cru Bougros | 2018 | 1 924 Kč | 1 154 Kč | 20 |
Chablis Grand Cru Blanchot | 2012 | 2 892 Kč | 1 735 Kč | 5 |
Chablis Grand Cru Blanchot | 2013 | 2 771 Kč | 1 663 Kč | 31 |
Chablis Grand Cru Blanchot | 2014 | 2 650 Kč | 1 590 Kč | 36 |
Chablis Grand Cru Blanchot | 2015 | 2 408 Kč | 1 445 Kč | 24 |
Chablis Grand Cru Blanchot | 2016 | 2 287 Kč | 1 372 Kč | 36 |
Chablis Grand Cru Blanchot | 2017 | 2 166 Kč | 1 300 Kč | 20 |
Chablis Grand Cru Bougros "Cote de Bouqueyreaux" | 2013 | 3 328 Kč | 1 997 Kč | 39 |
Chablis Grand Cru Bougros "Cote de Bouqueyreaux" | 2014 | 3 086 Kč | 1 851 Kč | 53 |
Chablis Grand Cru Bougros "Cote de Bouqueyreaux" | 2015 | 2 844 Kč | 1 706 Kč | 23 |
Chablis Grand Cru Bougros "Cote de Bouqueyreaux" | 2016 | 2 602 Kč | 1 561 Kč | 5 |
Chablis Grand Cru Bougros "Cote de Bouqueyreaux" | 2017 | 2 360 Kč | 1 416 Kč | 34 |
Chablis Grand Cru Bougros "Cote de Bouqueyreaux" | 2018 | 2 118 Kč | 1 271 Kč | 6 |
Chablis Grand Cru Valmur | 2013 | 2 771 Kč | 1 663 Kč | 26 |
Chablis Grand Cru Valmur | 2017 | 2 287 Kč | 1 372 Kč | 6 |
Chablis Grand Cru Valmur | 2018 | 2 287 Kč | 1 372 Kč | 8 |
Chablis Grand Cru Les Preuses | 2013 | 3 497 Kč | 2 098 Kč | 46 |
Chablis Grand Cru Les Preuses | 2014 | 3 376 Kč | 2 026 Kč | 30 |
Chablis Grand Cru Les Preuses | 2015 | 3 255 Kč | 1 953 Kč | 24 |
Chablis Grand Cru Les Preuses | 2016 | 3 255 Kč | 1 953 Kč | 42 |
Chablis Grand Cru Les Preuses | 2017 | 3 134 Kč | 1 880 Kč | 30 |
Chablis Grand Cru Les Preuses | 2018 | 2 892 Kč | 1 735 Kč | 31 |
|
|
|
|
|
DOMAINE GERARD Julien & Fils | Ročník |
|
|
|
Aloxe Corton "Les Valoziéres" | 2020 | 2 287 Kč | 1 372 Kč | 36 |
Nuits Saint Geoges | 2018 | 2 287 Kč | 1 372 Kč | 16 |
Nuits Saint Geoges | 2019 | 2 287 Kč | 1 372 Kč | 34 |
Nuits Saint Geoges | 2020/21 | 2 287 Kč | 1 372 Kč | 75 |
Nuits Saint Geoges "Aux Saint Julien" | 2020/21 | 2 408 Kč | 1 445 Kč | 60 |
Nuits Saint Geoges 1er Cru Les Bousselots | 2020/21 | 3 981 Kč | 2 389 Kč | 41 |
|
|
|
|
|
DOMAINE DES ROCHES NEUVES | Ročník |
|
|
|
Saumur Blanc "L´Insolite" | 2017 | 690 Kč | 414 Kč | 20 |
Saumur Blanc "Clos de l´Ecotard" | 2015 | 811 Kč | 486 Kč | 3 |
Saumur Blanc "Clos Romans" | 2015 | 1 924 Kč | 1 154 Kč | 22 |
Saumur Blanc "Clos Romans" | 2017 | 1 803 Kč | 1 082 Kč | 28 |
Saumur Blanc "Clos Romans" | 2018 | 1 682 Kč | 1 009 Kč | 6 |
Saumur Blanc "L’Echelier" | 2015 | 1 803 Kč | 1 082 Kč | 14 |
Saumur Blanc "L’Echelier" | 2016 | 1 682 Kč | 1 009 Kč | 23 |
Saumur Blanc "L’Echelier" | 2017 | 1 682 Kč | 1 009 Kč | 21 |
Uvedené ceny jsou s DPH, nabídka platí do vyprodání zásob nebo do 31.8.2024. Pro objednávku volejte na číslo +420 735 747 440 nebo pište na info@vinovinovino.cz.